SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED having CIN U70101TN1990PTC019328 is 55 years , 3 month & 19 days old Private Indian Company incorporated on 01 Jan 1970. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies. ROC Chennai, Its authorized share capital is Rs. 278,500,000 and its paid up capital is Rs. 77,880,800. It's NIC code is 729 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in Other computer related activities [for example maintenance of websites of other firms/ creation of multimedia presentations for other firms etc.]. SIVASWAMY HOLDINGS Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-28-2023. Directors of SIVASWAMY HOLDINGS are Mahadevan Sathyamoorthy and Mahadevan Sathyamoorthy.
SIVASWAMY HOLDINGS ' Corporate Identification Number (CIN) is U70101TN1990PTC019328 and its registration number is 019328. Users may contact SIVASWAMY HOLDINGS on its Email address - compliance.ssll@transworld.com Registered address of SIVASWAMY HOLDINGS is `transworld house'33, ix lane, dr. radhakrishnan salai,,mylapore, chennai,tamil nadu,india-600004. Current status of SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED is - Active.
as on 06/21/1990
as on 06/21/1990
CIN | U70101TN1990PTC019328 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 019328 |
Date of Incorporation | 06/21/1990 |
RoC | ROC Chennai |
Company Age | 34 years & 312 days |
Authorized Capital | ₹ 278500000 |
Paid-up capital | ₹ 77880800 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Private |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2022 |
Email ID | compliance.ssll@transworld.com |
---|---|
Address | `TRANSWORLD HOUSE'33, IX LANE, DR. RADHAKRISHNAN SALAI, MYLAPORE, CHENNAI Tamil Nadu India 600004 |
Website | transworld.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 01/01/1900 | *****9477B | 125 years | ||
Director | 09/29/2021 | 09263983 | *****6518C | 1 years | |
Director | 01/30/2023 | 03233212 | 0 years | ||
Director | 12/31/2019 | 03233212 | *****1499N | 3 years | |
Director | 06/21/1990 | 00057637 | *****8599N | 33 years | |
Director | 09/30/2014 | 05174818 | *****8491B | 8 years | |
Director | 04/25/2023 | 00057637 | 0 years | ||
Director | 11/20/2023 | 09263983 | 0 years | ||
Director | 05/22/2023 | 05174818 | *****8491B | 0 years | |
Director | 05/12/2023 | 09440457 | *****3028F | 1 years |
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 0 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
219,575,330 | 1 | Maharashtra |
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 4
Total Amount: 461,365,500.00 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount: 350,000,000.00 cr
ICICI BANK LTD.
No. of Loans: 2
Total Amount: 4,198,670.00 cr
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD
No. of Loans: 5
Total Amount: 28,840,000.00 cr
Standard Chartered Bank
No. of Loans: 2
Total Amount: 21,000,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 5,755,900.00 cr
INDIAN RANEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD
No. of Loans: 2
Total Amount: 29,200,000.00 cr
STATE BANK OF INDIA
No. of Loans: 4
Total Amount: 11,973,000.00 cr
G.E. CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD.
No. of Loans: 5
Total Amount: 12,118,420.00 cr
CANARA BANK
No. of Loans: 4
Total Amount: 30,000,000.00 cr
THENEDUNGADI BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,000,000.00 cr
BANK OF MADURAI LTD
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,000,000.00 cr
STANDARD CHARTERED BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,350,000.00 cr
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 20,114,423.00 cr
GE CAPITAL TFS LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,450,000.00 cr
ICICI LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 9,275,000.00 cr
G.E. CAPITAL TFS LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,650,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 400,500,000 | 23 Jun, 2023 | 02 Jul, 2024 | - | Open |
Axis Bank Limited | Law Garden Ellisbridge, | 100,000,000 | 20 Mar, 2021 | - | 09 May, 2022 | Closed |
Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 150,000,000 | 23 Jul, 2021 | - | 29 Apr, 2022 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 22,350,000 | 22 Jul, 2008 | - | 10 Mar, 2021 | Closed |
ICICI BANK LTD. | MAHALAXMI | 1,247,147 | 30 Apr, 2004 | - | - | Open |
Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 100,000,000 | 23 Jan, 2020 | - | 25 Apr, 2021 | Closed |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD | 1, RAFI MARG, | 6,390,000 | 13 Jul, 2007 | - | - | Open |
Standard Chartered Bank | Fort, | 6,000,000 | 23 Apr, 2007 | - | - | Open |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD | 1, RAFI MARG, | 1,100,000 | 27 Feb, 2007 | - | - | Open |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 960,000 | 29 Jan, 2007 | - | - | Open |
INDIAN RANEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD | LODI ROAD | 14,600,000 | 17 Jan, 1995 | 18 Jan, 1995 | - | Open |
STATE BANK OF INDIA | 473,000 | 27 Aug, 1998 | - | - | Open | |
STATE BANK OF INDIA | 4,000,000 | 16 Mar, 1998 | 28 Jul, 1998 | - | Open | |
G.E. CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD. | 3,000,000 | 04 Sep, 2002 | - | - | Open | |
CANARA BANK | DALAMAL TOWER; 211; NARIMAN POINT | 9,000,000 | 11 Jun, 1998 | - | - | Open |
CANARA BANK | DALAMAL TOWER; 211; NARIMAN POINT | 5,000,000 | 04 Feb, 1988 | - | - | Open |
ICICI BANK LTD. | MAHALAXMI | 2,951,523 | 13 Jul, 2004 | - | - | Open |
THENEDUNGADI BANK LTD | 5,000,000 | 18 Feb, 1997 | - | - | Open | |
BANK OF MADURAI LTD | 5,000,000 | 15 Feb, 1996 | - | - | Open | |
STANDARD CHARTERED BANK | 2,350,000 | 09 Jul, 1996 | - | 04 Mar, 2020 | Closed | |
INDIAN RANEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD | LODI ROAD | 14,600,000 | 17 Jan, 1995 | 18 Jan, 1995 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 36,389,500 | 29 May, 2015 | - | 10 Mar, 2021 | Closed |
Standard Chartered Bank | Bandra(East) | 15,000,000 | 03 Jun, 2014 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 2,126,000 | 14 May, 2010 | - | 10 Mar, 2021 | Closed |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LIMITED | 1, RAFI MARG, | 16,614,423 | 31 Mar, 2008 | - | - | Open |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LIMITED | 1, RAFI MARG, | 3,500,000 | 04 Jun, 2008 | - | - | Open |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD | 1, RAFI MARG, | 2,230,000 | 08 Aug, 2007 | - | - | Open |
GE CAPITAL TFS LTD. | JUNGPURA EXTN; | 2,450,000 | 04 Feb, 2005 | - | - | Open |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 4,795,900 | 05 Jul, 2007 | - | - | Open |
G.E. CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD. | OFF. MAHAKALI CAVES ROAD; ANDHERI EAST | 3,439,968 | 29 May, 2002 | - | - | Open |
G.E. CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD. | OFF. MAHAKALI CAVES ROAD; ANDHERI EAST | 1,177,008 | 28 Feb, 2002 | - | - | Open |
G.E. CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD. | OFF. MAHAKALI CAVES ROAD; ANDHERI EAST | 3,349,392 | 27 Feb, 2002 | - | - | Open |
STATE BANK OF INDIA | 1,000,000 | 21 Mar, 1997 | - | - | Open | |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD | 1, RAFI MARG, | 6,280,000 | 27 Aug, 2007 | - | - | Open |
CANARA BANK | NARIMAN POINT | 9,000,000 | 20 Dec, 1999 | 27 Dec, 2001 | - | Open |
CANARA BANK | DALAMAL TOWER; 211; NARIMAN POINT | 7,000,000 | 29 Apr, 1994 | - | - | Open |
GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD | 1, RAFI MARG, | 12,840,000 | 17 Aug, 2007 | - | - | Open |
STATE BANK OF INDIA | 6,500,000 | 28 Jul, 1998 | - | - | Open | |
ICICI LIMITED | MUMBAI-51. | 9,275,000 | 31 Oct, 2006 | - | - | Open |
G.E. CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD. | OFF. MAHAKALI CAVES ROAD; ANDHERI EAST | 1,152,052 | 03 Jun, 2002 | - | - | Open |
G.E. CAPITAL TFS LTD. | JUNG PURA EXTNSION. | 1,650,000 | 01 Apr, 2003 | - | - | Open |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
rebars, wire rods, coated coil, building solutions., sections, automotive steels, Hot and cold rolled sheet, agriculture equipments, tubes
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR crores
**** All numbers in INR crores
Percentage of assets | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Reserves | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Borrowings | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Long term borrowings | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Short term borrowings | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Trade payables | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Days payable | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Other liabilities | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Other non-current liabilities | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Other current liabilities | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Total liabilities | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Fixed Assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Tangible assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
CWIP | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Intangible assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
LT loans and advances | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Other non-current assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Current assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Inventories | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Trade receivables | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Cash and cash equivalents | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
ST loans and advances | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Other current assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
Total assets | 44 | 78 | 90 | 45 | 38 |
**** All numbers in INR crores
** All numbers in INR crores
Director Complain
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
Singapore | 1997 | 400 Cr | |
Orissa | 1997 | 400 Cr | |
West Bengal | 1997 | 400 Cr | |
Jharkhand | 1997 | 400 Cr | |
Singapore | 1997 | 400 Cr | |
West Bengal | 1997 | 400 Cr |
SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED having CIN U70101TN1990PTC019328 is 55 years , 3 month old Private Indian Company incorporated with MCA on 21 Jun 1990. SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED is listed in the class of Private Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Chennai with an Authorized Share Capital of 278,500,000 and paid-up capital is 77,880,800.
CIN of SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED is U70101TN1990PTC019328.
Address of SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED is `transworld house'33, ix lane, dr. radhakrishnan salai,,mylapore, chennai,tamil nadu,india-600004,.
The company has 10 directors/key management personnel . .,ANISHA RAMAKRISHNAN,SATISH PILLANIA,SATISH PILLANIA,RAMAKRISHNAN IYER,RITESH RAMAKRISHNAN,RAMAKRISHNAN IYER,ANISHA RAMAKRISHNAN,RITESH RAMAKRISHNAN,MAHADEVAN SATHYAMOORTHY,
Email : compliance.ssll@transworld.com
Address : `TRANSWORLD HOUSE'33, IX LANE, DR. RADHAKRISHNAN SALAI, MYLAPORE, CHENNAI Tamil Nadu India 600004
SIVASWAMY HOLDINGS PRIVATE LIMITED is involved in activities such as Computer programming, consultancy and related activities